Огромный ресурсодобывающий флагман специальными расщепляющими лучами создаёт разломы на планете и выкачивает из неё все виды ресурсов. Имеющиеся на планетах Нексусы помогают совершить разлом в наиболее богатых месторождениями местах. Газ лучше добывается на холодных планетах, а энергии меньше тратится на малых из-за меньшей необходимости преодолевать гравитацию для удержания на орбите. С 10 уровня старейшины Мескхалаж увеличивается базовая скорость.
Ещё >>
Ещё >>
Характеристики
Броня | 6 000 000 |
Тип брони | Тяжёлая |
Размер | Флагман |
Щит | 100 000 |
Восстановление щита | 25 % |
Скорость | 20 → 40 |
Время разгона | 11м 11с → 07м 54с |
Вместимость | 100 000 000 |
Топливозатраты | 100 000 |
Скорость в бою | 150 |
Блокировка | 1 |
Диаметр | 950 |
Необходимо энергии для контроля | 0 |
Сравнение по уровню
Кол-во | Производство металла | Производство минералов | Производство Веспена | Энергия |
1 | 1217 | 608 | 342 | -10 607 |
2 | 2192 | 1096 | 616 | -27 225 |
3 | 2960 | 1479 | 832 | -47 255 |
4 | 3552 | 1775 | 999 | -69 882 |
5 | 3996 | 1998 | 1125 | -94 659 |
6 | 4316 | 2158 | 1215 | -121 297 |
7 | 4532 | 2266 | 1275 | -149 588 |
8 | 4662 | 2331 | 1312 | -179 377 |
9 | 4719 | 2359 | 1328 | -210 539 |
10 | 4719 | 2359 | 1328 | -242 976 |
Специализация
от людей | от ксерджей | от тоссов |
Крейсер0.6 | Падальщик0.5 | Скаут0.6 |
Линкор1.2 | Муталиск1.5 | Излучатель Пустоты1.6 |
Бомбардировщик1.6 | Дредлиск0.6 | Перехватчик0.4 |
Линейный крейсер0.8 | Крип0.6 | Штурмовик2 |
Космический странник2 | Игловое древо0.7 | Квантовый разрушитель0.6 |
Ракетница0.7 | Крот1.3 | Матриархат1.4 |
Легкий лазер0.7 | Пылающий червь3 | Патриархат0.4 |
Тяжёлый лазер0.8 | Фотонная пушка0.7 | |
Ионное орудие0.6 | Фазовая пушка0.8 | |
Пушка Гаусса1.3 | Темный пилон0.5 | |
Плазменное орудие1.65 | Исказитель гравитации2.6 | |
Хайдарианская установка1.82 | Обелиск1.5 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона